YOZGAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:14 06:37 12:33 15:46 18:20 19:38
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:15 06:38 12:33 15:45 18:19 19:36
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:16 06:39 12:33 15:44 18:17 19:35
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:17 06:40 12:33 15:42 18:16 19:33
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:41 12:32 15:41 18:14 19:32
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:42 12:32 15:40 18:13 19:30
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:43 12:32 15:39 18:11 19:29
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:44 12:32 15:38 18:10 19:27
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:45 12:31 15:37 18:08 19:26
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:46 12:31 15:36 18:07 19:24
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:47 12:31 15:34 18:05 19:23
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:48 12:31 15:33 18:04 19:22
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:49 12:31 15:32 18:02 19:20
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:50 12:31 15:31 18:01 19:19
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:51 12:30 15:30 18:00 19:18
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:52 12:30 15:29 17:58 19:16
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:53 12:30 15:28 17:57 19:15
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:54 12:30 15:27 17:56 19:14
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:55 12:30 15:26 17:54 19:13
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:57 12:30 15:25 17:53 19:11
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:58 12:30 15:24 17:52 19:10
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:59 12:30 15:23 17:50 19:09
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:00 12:29 15:22 17:49 19:08
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:01 12:29 15:21 17:48 19:07
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:02 12:29 15:20 17:47 19:06
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:03 12:29 15:19 17:46 19:05
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:04 12:29 15:18 17:44 19:04
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:06 12:29 15:17 17:43 19:03
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:07 12:29 15:16 17:42 19:02
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:08 12:29 15:15 17:41 19:01
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:09 12:29 15:15 17:40 19:00
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:10 12:30 15:14 17:39 18:59
Üst